模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品规格,商品单位,商品进价,商品售价,商品库存量,保质期,供应商名称,联系电话 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,采购总额,付款方式,付款时间,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,客户名称,联系人,联系电话,销售总额,付款方式,付款时间,备注 |
库存管理 | 库存编号,库存商品名称,库存商品类别,库存商品数量,存放位置,最近一次入库时间,最近一次出库时间 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,生日,电话号码,会员积分,注册时间,会员,级,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销开始日期,促销结束日期,促销商品名称,促销折扣率,促销价格,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,联系人,联系电话,订单总额,订单状态,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货日期,客户名称,联系人,联系电话,退货商品名称,退货数量,退款方式,退款时间,备注 |
营销管理 | 营销编号,营销名称,营销时间,营销商品名称,优惠方式,营销价格,参与人数 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,职位,工资,入职时间,离职时间,备注 |
支付管理 | 支付编号,支付日期,支付方式,支付金额,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,商品类别,注册时间,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,发布时间,公告内容,状态,备注 |
缺货管理 | 缺货编号,缺货商品名称,缺货数量,缺货原因,处理时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,生日,电话号码,地址,备注 |
财务管理 | 财务编号,收支日期,收支类型,金额,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉日期,投诉人姓名,被投诉人姓名,投诉内容,处理结果,备注 |
系统设置 | 数据备份,数据还原,密码修改,权限管理,通知设置 |
帮助中心 | 使用手册,FAQ,联系客服,意见反馈,版本号 |
统计分析 | 销售统计,采购统计,库存分析,利润分析,营销分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |